Size Chart(inch)
Size | US | UK | Length | Bust | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 38 | 28 | 43 | 30 |
M | 36 | 40 | 28 | 46 | 31 |
L | 38 | 42 | 29 | 48 | 31 |
XL | 40 | 44 | 30 | 50 | 31 |
2XL | 42 | 46 | 31 | 54 | 32 |
3XL | 44 | 48 | 31 | 57 | 32 |
$ 41.00
$ 69.00
Size | US | UK | Length | Bust | Sleeve Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 34 | 38 | 28 | 43 | 30 |
M | 36 | 40 | 28 | 46 | 31 |
L | 38 | 42 | 29 | 48 | 31 |
XL | 40 | 44 | 30 | 50 | 31 |
2XL | 42 | 46 | 31 | 54 | 32 |
3XL | 44 | 48 | 31 | 57 | 32 |
$ 51.96
$ 67.55
$ 96.00
$ 91.99
$ 98.09
$ 65.25
$ 62.82
$ 81.67
$ 54.99
$ 37.00
$ 50.12
$ 39.74
$ 43.00
$ 37.02
$ 42.00